手術・治療法の実績
| 術式 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 腰椎後方除圧 | 11 | 66 | 19 | 25 | 24 | 34 | 84 |
| 成人脊柱変形手術 | 20 | 11 | 23 | 34 | 34 | 25 | 33 |
| MIS-TLIF | 69 | 124 | 130 | 108 | 96 | 78 | 81 |
| 内視鏡手術 | 171 | 145 | 145 | 201 | 258 | 243 | 338 |
| 頚椎拡大術 (頚椎後方固定) | 46 (20) | 56 (22) | 66 (31) | 51 (15) | 39 (7) | 54 (2) | 76 |
| 頚椎前方固定 | 12 | 18 | 10 | 6 | 11 | 29 | 13 |
| XLIF / OLIF (XCORE) | 107 (12) | 100 (19) | 66 (5) | 49 (5) | 66 (0) | 59 (0) | 135 |
| 思春期 側彎症手術 | 4 | 5 | 13 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| BKP | 26 | 46 | 68 | 57 | 73 | 66 | 107 |
| 脊髄腫瘍 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| ヘルニコア | 4 | 9 | 24 | 10 | 27 | 28 | 36 |
| その他 | 71 | 49 | 79 | 29 | 29 | 45 | 51 |
| 合計 | 542 | 632 | 643 | 580 | 664 | 664 | 995 |
参宮橋脊椎外科病院手術件数
手術・治療法の実績
※ 各年度は4月〜翌年3月の集計です。2025年度は995件(前年比 +49.8%)。